조직도
원장
- 운영위원회
- 인사위원회
- 고충·인권위원회
- 노사협의회
사무국장
-
운영지원과
- 인사회계
- 자원홍보
- 영양급식
- 정신건강
- 시설관리팀
- 시설안전
- 기능보강
- 차량관리
-
돌봄복지 1과
- 생활기술
- 사회재활
- 가족관계
- 사례관리
- 위생환경
- 공익관리
-
돌봄복지 2과
- 생활기술
- 사회재활
- 가족관계
- 사례관리
- 직업재활
- 인권지킴이단
- 생활인자치회
-
건강지원과
- 의료상담
- 건강검진
- 건강지원
- 외래진료
- 응급환자
- 생활체육
- 촉탁의
직원 현황
계
0
원장
0
사무국장
0
사무원
0
간호(조무)사
0
영양사
0
생활복지사
0
관리인
0
조리원
0
위생원
0
촉탁의
0
정신건강전문요원
0
작업지도원
0
안전관리요원
0
운영위원 현황
| 번호 | 구분 | 성명 | 위원구성 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공익단체추천인 | 김0이 | 위원장 | 사회복지협의회추천 |
| 2 | 시설장 | 박0배 | 부위원장 | 삼정원장 |
| 3 | 사회복지공무원 | 박0아 | 운영위원 | 익산시청 장애인복지과 계장 |
| 4 | 전문가 | 장0재 | 운영위원 | 장시재 법무사무소 |
| 5 | 전문가 | 박0아 | 운영위원 | 원광대 사회복지학과 교수 |
| 6 | 시설거주자대표 | 황0희 | 운영위원 | 시설 입소자 |
| 7 | 시설종사자대표 | 김0석 | 운영위원 | 삼정원 사무국장 |
| 8 | 공익단체추천인 | 현0희 | 운영위원 | 둥근마음 원장 |
| 9 | 후원자대표 | 김0숙 | 운영위원 | 원불교 북일교당 교무 |
| 10 | 지역주민대표 | 이0미 | 운영위원 | 금마 “밀새싹 힐링팜” 대표 |
| 11 | 보호자대표 | 이0옥 | 운영위원 | 입소자 보호자 |

